Bronnen


1 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie).

2 Impost Trouwen/Overlijden: Register van de Gaarder van de aangife voor de impost op het trouwen of het begraven.

3 Staatsboek ORA 1491.

4 Genlias Overlijden 1811-1950.

5 DTB Blanken en genlias overlijden 1811-1950.

6 ORA 1494, fo. 84v.

7 Staatsboek ORA 1490.

8 ORA 1483, fo. 89v.

9 ORA 1484, fo. 28.

10 ORA 1490, fo. 157.

11 ORA 1485, fo. 6.

12 ORA 1484, fo. 27.

13 ORA 1484, fo. 76v.

14 Staatsboek ORA 1493.

15 Staatsboek ORA 1494.

16 ORA 1494, fo. 145.

17 ORA 1494, fo. 145v.

18 ORA 1485, fo. 97.

19 Staatsboek ORA 1492.

20 ORA 1495, fo. 46.

21 ORA 1490, fo. 10.

22 Impost Trouwen.

23 ORA 1484, fo. 73.

24 ORA 1486, fo. 57.

25 ORA 1485, fo. 94.

26 ORA 1487, fo. 31.

27 Staatsboek ORA 1487-1488.

28 ORA 1487, fo. 31.

29 ORA 1484, fo. 85.

30 ORA 1484, fo. 91, 98, 113.

31 ORA 1484, fo. 85 en ORA 1485, fo. 13.

32 ORA 1485, fo. 13.

33 Impost en ORA 1495, fo. 11 verso.

34 Staatsboek ORA 1495.

35 Mail van G. van Dok.

36 Krommeniedijk Lidmaten Geref. 1750-1811.

37 ORA 1487, fo. 136.

38 ORA 1487, fo. 110.

39 Staatsboek ORA 1489.

40 ORA 1489, fo. 89.

41 ORA 1488, fo. 88.

42 ORA 1484, fo. 137 en ORA 1485, fo. 10.

43 ORA 1485, fo. 10.

44 ORA 1485, fo. 10.

45 ORA 1487, fo. 182.

46 DG, Impost 2-7-1750 en ORA 1494, fo. 205.

47 KR Doopsgezind 1766-1813 (Fam. Search).

48 ORA 1492, fo. 133.

49 ORA 1494, fo. 9v.

50 ORA 1495, fo. 22, Ora 1495 folio 22.

51 ORA 1495, fo. 22.

52 Impost en ORA 1495, fo. 211.

53 ORA 1489, fo. 119.

54 ORA 1489, fo. 119.

55 ORA 1487, fo. 154.

56 ORA 1487, fo. 153.

57 ORA 1485, fo. 108.

58 Impost en ORA 1492, fo. 168v.

59 ORA 1488, fo. 97.

60 Impost en ORA 1492, fo. 168v, 28-9-1729.

61 ORA 1492, fo. 168v.

62 ORA 1483, fo. 68.

63 ORA 1492, fo. 68.

64 DG en Impost 8-1-1781.

65 DG en Impost 5-1-1760.

66 ORA 1483, fo. 37.

67 ORA 1495, fo. 45.

68 ORA 1483, fo. 65.

69 ORA 1484, fo. 35.

70 ORA 1483, fo. 35.

71 ORA 1485, fo. 1.

72 ORA 1489, fo. 54.

73 ORA 1488, fo. 70.

74 ORA 1486, fo. 53.

75 ORA 1490, fo. 135.

76 Impost en voogd.

77 ORA 1490, folio 213.

78 ORA 1493, fo. 177.

79 Impost en ORA 1493, fo. 64.

80 ORA 1493, fo. 64.

81 ORA 1485, fo. 46.

82 ORA 1484, fo. 82 en ORA 1485, fo. 46.

83 ORA 1494, fo. 90.

84 Doopsgezind (DG).

85 DG en Impost 20-3-1752.

86 Impost en DG.

87 ORA 1495, fo. 55.

88 BS overlijden.

89 ORA 1488 fo. 44.

90 ORA 1489, fo. 34.

91 ORA 1488, fo. 51.

92 ORA 1488, fo. 52.

93 Impost en ORA 1488, fo. 52.

94 ORA 1494, fo. 13.

95 ORA 1495, fo. 23.

96 KR oud kath. TR-OV 1764-1851 Inv 21.

97 ORA 1485, fo. 62.

98 ORA 1495, fo. 29.

99 ORA 1493, fo. 63, VOC.

100 Overlijdensakte.

101 ORA 1490, fo. 221.

102 ORA 1488, fo. 141.

103 ORA 1488, fo. 141.

104 Impost en ORA 1494, fo. 200.

105 DG en Impost.

106 DG, Impost 12-1-1782 en ORA 1495, fo. 192.

107 DG en Impost 8-5-1798.

108 DG en Impost 21-8-1803.

109 ORA 1489, fo. 73.

110 ORA 1495, fo. 8.

111 ImpostMet haar kind in den arm, Jacob Jansz.

112 ORA 1487.

113 DG en Impost 30-11-1776.

114 Impost en ORA 1494, fo. 160.

115 DG en Impost 5-12-1742.

116 ORA 1494. fo. 16.

117 ORA 1494, fo. 16v.

118 ORA 1489, fo. 50.

119 Impost en ORA 1493, fo. 170.

120 ORA 1493, fo. 163v en ORA 1494, fo. 56.

121 Impost en ORA 1493, fo. 127.

122 Impost en ORA 1493, fo. 155.

123 ORA 1493, fo. 155.

124 ORA 1493, fo. 40.

125 ORA 1494, fo. 137v.

126 ORA 1489, fo. 6.

127 ORA 1486, fo. 15.

128 ORA 1486, fo. 15.

129 ORA 1485, fo. 60.

130 Internet genealogie aangeleverd, T. v. Ooik.

131 ORA 1485, fo. 75.

132 voogdbenoemingen.

133 ORA 1487, fo. 78.

134 voogdbenoemingen en ORA 1487, fo. 196.

135 Impost en ORA 1490, fo. ca. 222.

136 Dopen.

137 impost, voogdbenoeming.

138 Impost en voogdbenoeming 9-9-1722, ORA 1491, fo. 107.

139 voogdbenoeming 21-9-1746.

140 Impost vermoedelijk en voogdbenoeming.

141 Impost en ORA 1492, fo. 3v.

142 Impost en ORA 1493, fo. 70.

143 ORA 1483, fo. 58.

144 ORA 1488, fo. 83.

145 ORA 1484, fo. 70.

146 ORA 1483, fo. 91.

147 ORA 1483, fo. 73v.

148 ORA 1483, fo. 73.

149 ORA 1487, fo. 98.

150 ORA 1483, fo. 59.

151 ORA 1487, fo. 134.

152 ORA 1487, fo. 134.

153 ORA 1489, fo. 25.

154 ORA 1487, fo. 179.

155 ORA 1483, fo. 17.

156 ORA 1493, fo. 86v.

157 ORA 1494, fo. 82v.

158 ORA 1486, fo. 39.

159 Impost en ORA 1492, fo. 163v.

160 DG en Impost 9-11-1750.

161 DG, Impost 13-5-1755 en ORA 1494, fo. 208v.

162 ORA 1487, fo. 206.

163 ORA 1489, fo. 32.

164 ORA 1486, fo. 73.

165 ORA 1487, fo. 46.

166 ORA 1487, fo. 46, 70.

167 ORA 1493, fo. 76.

168 ORA 1490, fo. 71.

169 ORA 1486, fo. 50.

170 Impost en ORA 1494, fo. 67v.

171 ORA 1494, fo. 67v.

172 ORA 1488, fo. 55, ORA 1487, fo. 112.

173 ORA 1487, fo. 112.

174 ORA 1485, fo. 153.

175 ORA 1489, fo. 64.

176 ORA 1483, fo. 91v.

177 ORA 1483, fo. 54.

178 Impost, DG en ORA 1494, fo. 94.

179 Koppeling Antje.

180 ORA 1493, fo. 48.

181 ORA 1493, fo. 29.

182 ORA 1485, fo. 66.

183 ORA 1490, fo. 49.

184 ORA 1486, fo. 76.

185 ORA 1486, fo. 76.

186 Doodboek.

187 Impost Westzaan.

188 ORA 1485, fo. 128.

189 ORA 1484, fo. 72.

190 ORA 1485, fo. 69.

191 ORA 1484, fo. 72.

192 voogdbenoeming 8-7-1682.

193 ORA 1485, fo. 69.

194 Impost (ca. 12.1741 Staatboek 1494 folio 47.

195 ORA 1483, fo. 31, ORA 1483, fo. 31.

196 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie), huwelijken.

197 ORA 1484, fo. 16.

198 ORA 1483, fo. 47.

199 ORA 1487, fo. 93.

200 ORA 1488, fo. 47.

201 ore 1488, fo. 47.

202 Impost en ORA 1488, fo. 47.

203 ORA 1486, fo. 18.

204 ORA 1485, fo. 7.

205 ORA 1485, fo. 73.

206 ORA 1487, fo. 56.

207 ORA 1486, fo. 22.

208 ORA 1492, fo. 75v.

209 Internet genealogie aangeleverd, T. van Ooik.

210 ORA 1490, fo. 55.

211 ORA 1490, fo. 55: 9-7-1721 meerderjarig.

212 ORA 1486, fo. 47.

213 ORA 1486, fo. 31.

214 ORA 1484, fo. 32, 33.

215 voogdbenoemingen en ORA 1487, fo. 200.

216 Voogdbenoeming 10-2-1666 en ORA 1487, fo. 52.

217 ORA 1487, fo. 52 en doopboek.

218 ORA 1489, fo. 22 en voogdbenoemingen.

219 ORA 1493, fo. 82.

220 Impost en ORA 1494, fo. 62v.

221 ORA 1485, fo. 161.

222 ORA 1490, fo. 244: zonder kinderen.

223 ORA 1493, fo. 73.

224 ORA 1494, fo. 85v.

225 Assendelft RK Klapper tot 1811 (ongecontroleerd), Odulphus kerk 1750-1810.

226 Assendelft Dopen Katholiek inv 7-8.

227 ORA 1495, fo. 3v.

228 Impost en ORA 1496, fo. 65.

229 ORA 1485, fo. 8.

230 Impost en ORA 1493, fo. 179.

231 ORA 1495, fo. 196.

232 ImpostEn kint Cornelis Clase.

233 ORA 1485, fo. 58.

234 ORA 1485, fo. 58.

235 Impost en ORA 1494, fo. 182.

236 ORA 1487, fo. 73.

237 Impost en ORA 1494, fo. 226.

238 Impost en ORA 1494, fo. 226, ORA 1495, fo. 80.

239 ORA 1493, fo. 194.

240 ORA 1492, fo. 175.

241 DG, Impost 28-5-1755, Voogdbenoemingen en ORA 1494, fo. 224.

242 ORA 1489, fo. 78.

243 ORA 1487, fo. 140.

244 Impost en ORA 1492, fo. 141.

245 Impost en ORA 1490, fo. 177.

246 ORA 1489, fo. 1, ORA 1490, fo. 72.

247 Impost en ORA 1494, fo. 34.

248 ORA 1493, fo. 127.

249 ORA 1492, fo. 23v.

250 ORA 1492, fo. 22.

251 ORA 1494. folio 223.

252 ORA 1490, fo. 225.

253 Impost en ORA 1494, fo. 161.

254 ORA 1492, fo. 94.

255 Impost en ORA 1494, fo. 165.

256 Impost en ORA 1495, fo. 182.

257 Impost en ORA 1491, fo. 11.

258 Impost en ORA 1495, fo. 263.

259 ORA 1484, fo. 127 en ORA 1485, fo. 39.

260 ORA 1485, fo. 29.

261 ORA 1487, fo. 177.

262 ORA 1488, fo. 127.

263 ORA 1484, fo. 95 en ORA 1485, fo. 38.

264 ORA 1486, fo. 83.

265 ORA 1494, fo. 127.

266 ORA 1484, fo. 84.

267 ORA 1485, fo. 3.

268 ORA 1484, fo. 45.

269 ORA 1484, fo. 45 en ORA 1484, fo. 117v.

270 ORA 1484, fo. 84 en ORA 1485, fo. 3.

271 Doopboek en ORA 1485, fo. 3.

272 doopboek en ORA 1485, fo. 3.

273 ORA 1483, fo. 29.

274 ORA 1483, fo. 76.

275 Impost en ORA 1494, fo. 223v.

276 Rechthuis.

277 ORA 1483, fo. 24.

278 Impost en ORA 1492, fo. 151.

279 DG en Impost 31-8-1776.

280 DG en Impost 19-1-1758.

281 Impost en ORA 1494, folio 203.

282 ORA 1493, fo. 160.

283 ORA 1494, fo. 75.

284 ORA 1495, fo. 300.

285 ORA 1484, fo. 55.

286 ORA 1484, fo. 55v.

287 ORA 1488, fo. 62.

288 ORA 1483, fo. 62.

289 ORA 1488, fo. 121.

290 ORA 1488, fo. 126.

291 Impost en ORA 1491, fo. 140.

292 ORA 1483, fo. 53v.

293 ORA 1483, fo. 41.

294 ORA 1494, fo. 198.

295 ORA 1485, fo. 164.

296 Impost en ORA 1494, fo. 17.

297 ORA 1483, fo. 14.

298 ORA 1488, fo. 89.

299 ORA 1487, fo. 1.

300 ORA 1485, fo. 95.

301 ORA 1495, fo. 195v.

302 ORA 1484, fo. 51.

303 ORA 1485, fo. 19.

304 ORA 1484, fo. 55v en ORA 1485, fo. 19.

305 ORA 1484 fo. 55v.

306 ORA 1485, fo. 39.

307 ORA 1483, fo. 27v.

308 ORA 1485, fo. 35.

309 ORA 1486, fo. 66.

310 Impost en ORA 1492, fo. 161.

311 voogdbenoeming 2-4-1681.

312 ORA 1486, fo. 42.

313 ORA 1487, fo. 89.

314 ORA 1484, fo. 46.

315 ORA 1484, fo. 31v.

316 ORA 1487, fo. 108.

317 ORA 1487, fo. 108.

318 ORA 1486, fo. 84.

319 Koog Overlijden.

320 DTB gegevens koog/zaandijk.

321 ORA 1486, fo. 90. ORA 1486, fo. 90

322 ORA 1486, fo. 90.

323 ORA 1486, fo. 44.

324 ORA 1487, fo. 86.

325 ORA 1483, fo. 80.

326 ORA 1483, fo. 80v.

327 ORA 1487, fo. 19.

328 ORA 1483, fo. 6.

329 ORA 1488, fo. 32.

330 ORA 1488, fo. 13.

331 ORA 1487, fo. 142.

332 ORA 1486, fo. 51.

333 Impost en ORA 1492, fo. 66.

334 ORA 1492, fo. 66.

335 ORA 1490, fo. 179.

336 ImpostTot Assendelft overleden.

337 ORA 1483, fo. 23.

338 Impost , ORA 1493, fo. 178 en voogdbenoeming 28-5-1738.

339 ORA 1484, fo. 60.

340 ORA 1485, fo. 157.

341 ORA 1484, fo. 64v.

342 ORA 1484, fo. 64v.

343 Impost en ORA 1494, fo. 68.

344 ORA 1488, fo. 4.

345 ORA 1488, fo. 4.

346 ORA 1490, fo. 215.

347 ORA 1488, fo. 78.

348 ORA 1492, fo. 84.

349 Impost en ORA 1490, fo. 233.

350 ORA 1493, fo. 57.

351 Impost en ORA 1495, fo. 121.

352 Impost en ORA 1494, folio 127v.

353 ORA 1493, fo. 57.

354 ORA 1489, fo. 45.

355 ORA 1487, fo. 130.

356 ORA 1485, fo. 56.

357 Impost en ORA 1494, fo. 105.

358 ORA 1490, fo. 12.

359 Impost en ORA 1494, fo. 225v.

360 ORA 1494, fo. 98.

361 Impost en ORA 1494, fo. 36.

362 Impost en ORA 1496, fo. 57.

363 Impost en ORA 1494, fo. 30.

364 ORA 1494, fo. 30.

365 Krommenie.

366 ORA 1495, fo. 10.

367 ORA 1489, fo. 70.

368 Impost en ORA 1494, fo. 84v.

369 ORA 1494, fo. 216.

370 ORA 1487, fo. 41.

371 ORA 1487, fo. 127.

372 Impost en ORA 1494, fo. 206.

373 ORA 1494, fo. 190.

374 RK.

375 Impost en ORA 1493, fo. 28.

376 ORA 1495, fo. 6.

377 ORA 1494, fo. 211v.

378 Impost begraven van zijn moeder.

379 DG en impost 1-1-1757.

380 ORA 1493, fo. 85.

381 ORA 1493, fo. 180.

382 Impost, DG en ORA 1495, fo. 3.

383 ORA 1495, fo. 3.

384 DG en Impost 20-7-1769.

385 Impost en ORA 1495, fo. 106.

386 ORA 1495, fo. 206.

387 ORA 1494, fo. 14.

388 ORA 1495, fo. 62.

389 ORA 1494, fo. 2.

390 Huwelijks proclamatiën (door Lourens Veer schout en huwelijkscommissariste Akersloot).30 Maij 1795 ingewilligd de huwelijks geboden van Pieter Bakker, jm: en Antje Pieters Hartland jd: beyden alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 31 Maij 1795, twede den 7 juny, derde den 14 do. daaraanvolgende.n Antje Pieters Hartland jd: beyden alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 31 Maij 1795, twede den 7 juny, derde den 14 do. daaraanvolgende.

391 ORA 1490, fo. 139.

392 Impost en ORA 1493, fo. 147.

393 ORA 1493, fo. 147.

394 ORA 1495, fo. 234.

395 Impost en ORA 1493, fo. 147v.

396 ORA 1489, fo. 68.

397 ORA 1489, fo. 68.

398 Impost en doopboek Krommeniedijk 3-12-1769.

399 Impost en doopboek.

400 vader in de voorleden zomer overleden.

401 ORA 1494, fo. 217v.

402 ORA 1486, fo. 17.

403 ORA 1486, fo. 17.

404 ORA 1486, fo. 1.

405 ORA 1485, fo. 4.

406 ORA 1483, fo. 93.

407 ORA 1485, fo. 38.

408 ORA 1485, fo. 92.

409 ORA 1485, fo. 12.

410 ORA 1484, fo. 30v.

411 ORA 1484, fo. 40.

412 ORA 1485, fo. 33.

413 ORA 1484, fo. 151.

414 ORA 1484, fo. 29v.

415 Impost, ORA 1487, fo. 136.

416 ORA 1487, fo. 74.

417 ORA 1486, fo. 33.

418 ORA 1486, fo. 33.

419 ORA 1485, fo. 70.

420 ORA 1492, fo. 30.

421 ORA 1484, fo. 1.

422 ORA 1486, fo. 75.

423 ORA 1487, fo. 13.

424 ORA 1484, fo. 49v.

425 ORA 1485, fo. 27.

426 ORA 1486, fo. 5.

427 ORA 1489, fo. 40, 42.

428 ORA 1484, fo. 120.

429 ORA 1488, fo.10.

430 ORA 1488, fo. 11.

431 Voogdbenoemingen inv 1479 t/m 1482.

432 ORA 1484, fo. 82.

433 ORA 1486, fo. 32.

434 ORA 1485, fo. 25.

435 ORA 1484, fo. 75v, 150 en ORA 1485, fo. 25.

436 ORA 1486, fo. 43.

437 Impost en ORA 1493, fo. 115.

438 ORA 1487, fo. 83.

439 ORA 1487, fo. 85.

440 ORA 1488, fo. 106.

441 Impost en ORA 1493, fo. 132.

442 dopen dochter.

443 DG, Impost 31-10-1763 en ORA 1494, fo. 49v.

444 DG en Impost 14-11-1741.

445 DG en ORA 1494, fo. 49.

446 ORA 1487. folio 103.

447 ORA 1485, fo. 88.

448 ORA 1494, fo. 117.

449 ORA 1486, fo. 48.

450 Impost en ORA 1493, fo. 164.

451 ORA 1493, fo. 114.

452 Kerk.

453 ORA 1493, fo. 72.

454 ORA 1693, fo. 72.

455 Impost en voogdbenoemingen nichtje Trijntje Cornelis.

456 Impost, voogdbenoemingen.

457 ORA 1488, fo. 118.

458 ORA 1490, fo. 183.

459 ORA 1483, fo. 81.

460 ORA 1484, fo. 3v.

461 ORA 1493, fo. 108.

462 Impost en ORA 1489, fo. 112.

463 Impost en ORA 1489, fo. 112.

464 Impost en ORA 1494, fo. 215v.

465 ORA 1488, fo. 92.

466 ORA 1488, fo. 92.

467 ORA.

468 aktedatum.

469 ORA 1483, fo. 64.

470 ORA 1484, fo. 7.

471 ORA 1484, fo. 29.

472 ORA 1493, fo. 205.

473 ORA 1484, fo. 25v.

474 ORA 1483, fo. 21v.

475 voogdbenoemingen 12-12-1696.

476 ORA 1487, fo. 66.

477 ORA 1493, fo. 20.

478 Impost en ORA 1493, fo. 20.

479 ORA 1483, fo. 17v.

480 ORA 1485, fo. 31.

481 ORA 1485, fo. 99.

482 ORA 1486, fo. 40.

483 ORA 1487, fo. 128.

484 ORA 1487, fo. 128.

485 ORA 1483, fo. 51v.

486 ORA 1489, fo. 114.

487 ORA 1484, fo. 97.

488 ORA 1484, fo. 111.

489 ORA 1484, fo. 67, 67v.

490 ORA 1484, fo. 67.

491 ORA 1484, fo. 67v (jaar niet vermeld).

492 ORA 1495, fo. 202.

493 ORA 1495, fo. 202v.

494 ORA 1487, fo. 58.

495 ORA 1484, fo. 65.

496 ORA 1485, fo. 36.

497 ORA 1487, fo. 95, 97.

498 ORA 1487, fo. 95.

499 ORA 1484, fo. 39.

500 ORA 1483, fo. 55.

501 ORA 1485, fo. 106.

502 ORA 1485, fo. 59.

503 ORA 1484, fo. 77.

504 ORA 1484, fo. 109 en ORA 1485, fo. 5.

505 ORA 1487, fo. 198.

506 ORA 1485, fo. 23.

507 ORA 1495, fo. 5v.

508 Doopboek.

509 ORA 1485, fo. 136.

510 ORA 1493, fo. 93.

511 Impost en ORA 1488, fo. 60.

512 ORA 1490, fo. 162.

513 DG en Impost 23-1-1771.

514 Impost 14-10-1757, DG en ORA 1494, fo. 221v.

515 DG en ORA 1494, fo. 221v.

516 DG en Impost 5-3-1787.

517 ORA 1487, fo. 59.

518 ORA 1489, fo. 22, 9-12-1693.

519 ORA 1487, fo. 200.

520 ORA 1486, fo. 59.

521 ORA 1486, fo. 64.

522 ORA 1493, fo. 1.

523 ORA 1484, fo. 23.

524 ORA 1484, fo. 50.

525 ORA 1488, fo. 49.

526 ORA 1488, fo. 49.

527 ORA 1490, fo 19.

528 ORA 1484, fo. 49.

529 Impost en ORA 1493, fo. 88.

530 ORA 1485, fo. 19.

531 ORA 1487, fo. 125.

532 ORA 1485, fo. 159.

533 ORA 1485, fo. 5.

534 ORA 1484, fo. 139.

535 ORA 1484, fo. 21.

536 ORA 1487, fo. 72.

537 ORA 1483, fo. 63.

538 ORA 1490, fo. 152.

539 ImpostEn zijn kind Neeltje Cornelis.

540 ORA 1495, fo. 26v.

541 Impost en ORA 1494, fo. 5.

542 Impost en ORA 1490, fo. 211.

543 ORA 1488, fo. 17.

544 ORA 1487, fo. 10.

545 ORA 1487, fo. 187.

546 ORA 1485, fo. 30.

547 ORA 1487, fo. 131.

548 ORA 1483, fo. 34v.

549 ORA 1484, fo. 118 en ORA 1485, fo. 21.

550 ORA 1485, fo. 21.

551 ORA 1488, fo. 66.

552 ORA 1487, fo. 101.

553 ORA 1490, fo. 110.

554 ORA 1484, fo. 132, 154.

555 ORA 1485, fo. 102.

556 ORA 1484, fo. 10v.

557 ORA 1484, fo. 9v.

558 ORA 1484, fo. 12.

559 ORA 1483, fo. 86.

560 Impost en ORA 1494, folio 155.

561 ORA 1485, fo. 91.

562 ORA 1486, fo. 30.

563 ORA 1489, fo. 36.

564 ORA 1487, fo. 65.

565 ORA 1485, fo. 107 (brief 3-12-1642).

566 ORA 1485, fo. 11.

567 ORA 1485, fo. 48.

568 ORA 1485, fo. 11.

569 ORA 1485, fo. 49.

570 ORA 1485, fo. 49, 109.

571 ORA 1487, fo. 64.

572 ORA 1486, fo. 35.

573 ORA 1488, fo. 27.

574 Impost en ORA 1488, fo. 27.

575 Impost en ORA 1492, fo. 168.

576 ORA 1487, fo. 100.

577 ORA 1486, fo. 65.

578 ORA 1489, fo. 87.

579 ORA 1488, fo. 112.

580 Impost en ORA 1493, fo. 65.

581 ORA 1494, fo. 151.

582 voogdbenoemingen 18-6-1738.

583 ORA 1492, fo. 115.

584 ORA 1491, fo. 17, 21.

585 DG en Impost 29-1-1774.

586 Impost en ORA 1489, fo. 47.

587 ORA 1486, fo. 13 en ORA 1486, fo. 52.

588 ORA 1486, fo. 13.

589 ORA 1486, fo. 52.

590 Impost en ORA 1494, fo. 54.

591 ORA 1494, fo. 54.

592 ORA 1488, fo. 110.

593 Impost en voogdbenoemingen.

594 ORA 1491, fo. 7.

595 Impost en ORA 1494, fo. 110, 152.

596 Aantekening bij doop en ORA 1495, fo. 19.

597 ORA 1494, fo. 148v.

598 Impost en ORA 1494, fo. 148v.

599 Impost.

600 Impost en ORA 1495, fo. 95.

601 ORA 1489, fo. 75.

602 Impost en ORA 1489, fo. 75.

603 Impost en ORA 1494, fo. 181.

604 ORA 1484, fo. 16v.

605 ORA 1484, fo. 40 en ORA 1485, fo. 33.

606 ORA 1486, fo. 12.

607 ORA 1486, fo. 25.

608 ORA 1486, fo. 88.

609 ORA 1485, fo. 114 (brief 27-5-1643).

610 ORA 1489, fo. 85.

611 ORA 1487, fo. 158.

612 voogdbenoeming.

613 Impost en ORA 1490, fo. 53.

614 ORA 1487, fo. 35.

615 ORA 1487, fo. 2.

616 ORA 1487, fo. 133.

617 ORA 1488, fo. 38.

618 ORA 1485, fo. 140.

619 ORA 1492, fo. 6.

620 ORA 1485, fo. 43.

621 KR oud kath. dopen 1765-1812 Inv 20.

622 ORA 1483, fo. 84v.

623 ORA 1484, fo. 88.

624 ORA 1484, fo. 88v.

625 Impost en ORA 1493, fo. 182.

626 ORA 1485, fo. 61.

627 ORA 1483, fo. 72.

628 ORA 1485, fo. 22.

629 ORA 1485, fo. 151.

630 ORA 1484, fo. 96.

631 ORA 1483, fo. 30.

632 ORA 1484, fo. 35v.

633 Impost en ORA 1494, fo. 230v.

634 ORA 1494, fo. 230 verso.

635 ORA 1494, folio 230v.

636 ORA 1494, fo. 55.

637 Eigen Database.

638 ORA 1494, fo. 89.

639 Impost en ORA 1492, fo. 133.

640 voogdbenoeming 21-6-1756.

641 ORA 1484, fo. 32.

642 ORA 1483, fo. 10 e.v.

643 ORA 1483, fo. 10.

644 Impost en voogdbenoemingen 13-10-1723.

645 ORA 1489, fo. 18.

646 NGV Weesp, Wouda uit Krommeniedijk, samengesteld door O. Louw en M. Louw-Ris.

647 ORA 1492, fo. 82.

648 ORA 1485, fo. 53.

649 ORA 1484, fo. 85 en ORA 1485, fo. 53.

650 ORA 1484, fo. 86 en ORA 1485, fo. 53.

651 ORA 1484, fo. 8.

652 ORA 1484, fo. 112 en ORA 1485, fo. 20.

653 ORA 1484, fo. 112.

654 DG en Impost 12-11-1749.

655 DG en Impost 20-4-1748.

656 DG en Impost 21-11-1794.

657 DG en Impost 9-12-1777.

658 DG en Impost 12-12-1764.

659 ORA 1485, fo. 20.

660 ORA 1484, fo. 111 en ORA 1485, fo. 20.

661 ORA 1486, fo. 61.

662 ORA 1484, fo. 42.

663 ORA 1486, fo. 85.

664 ORA 1486, fo. 85 en ORA 1487, fo. 33.

665 ORA 1488, fo. 36.

666 ORA 1489, fo. 40.

667 ORA 1488, fo. 75.

668 ORA 1496, fo. 19, 90.

669 ORA 1484, fo. 57.

670 ORA 1484, fo. 36.

671 ORA 1487, fo. 205.

672 Impost en aantekening bij doop Hendrik 16-9-1708.

673 Impost en ORA 1490, fo. 40.

674 ORA 1487, fo. 71.

675 Impost en ORA 1494, fo. 211.

676 Impost en ORA 1493, fo. 5 e.v.

677 haar suster.

678 BS Krommenie overlijden.

679 ORA 1484, fo. 56.

680 ORA 1485, fo. 24.

681 ORA 1487, fo. 48.

682 ORA 1487, fo. 100.

683 ORA 1483, fo. 50.

684 ORA 1486, fo. 23.

685 ORA 1485, fo. 83.

686 ORA 1485, fo. 83.

687 ORA 1487, fo. 67.

688 Vermelding bij doop van zijn kind 30-10-1605.

689 ORA 1484, fo. 13v.

690 ORA 1490, fo. 120.

691 ORA 1494, fo. 108.

692 Impost en ORA 1494, fo. 142.

693 ORA 1494, fo. 142.

694 Impost en ORA 1495, fo. 192.

695 ORA 1493, fo. 120.

696 Impost.

697 ORA 1493, fo. 189.

698 Impost en ORA 1494, fo. 189.

699 ORA 1486, fo. 74.

700 ORA 1486, fo. 74.

701 ORA 1483, fo. 4.

702 ORA 1483, fo. 5.

703 ORA 1483, fo. 20.

704 ORA 1483, fo. 20v.

705 Impost en ORA 1490, fo. 217.

706 ORA 1490, fo. 11.

707 Impost en voogdbenoeming 8-5-1726.

708 ORA 1483, fo. 92v.

709 ORA 1484, fo. 89 en ORA 1485, fo. 23.

710 ORA 1484, fo. 89.

711 ORA 1490, fo. 83.

712 Historisch genootschap Crommenie.

713 ORA 1490, fo. 84.

714 ORA 1483, fo. 78.

715 ORA 1484, fo. 148.

716 ORA 1484, fo. 148 en ORA 1485, fo. 55.

717 ORA 1484, fo. 2.

718 ORA 1483, fo. 44.

719 ORA 1487, fo. 118.

720 ORA 1485, fo. 90.

721 ORA 1484, fo. 74, ORA 1485, fo. 34.

722 ORA 1483, fo. 49.

723 ORA 1487, fo. 109.

724 dopen en ORA 1487, fo. 184.

725 ORA 1487, fo. 124.

726 Impost en ORA 1487, fo. 124.

727 ORA 1494, fo. 62.

728 Impost en ORA 1494, fo. 62.

729 Impost en ORA 1495, fo. 270.

730 ORA 1494, fo. 86, 177.

731 ORA 1494, fo. 89v.

732 Impost en ORA 1494, fo. 118.

733 ORA 1494, fo. 156.

734 Impost en ORA 1494, fo. 157.

735 ORA 1492, fo. 121.

736 DG en Impost 23-4-1789.

737 DG en Impost 27-12-1780.

738 DG en Impost 30-7-1809.

739 DG en Impost 25-2-1761.

740 ORA 1485, fo. 74.

741 ORA 1489, fo. 83.

742 ORA 1489, fo. 4.

743 Notarisacten, ORA 1489, fo. 4.

744 ORA 1487, fo. 37.

745 ORA 1493, fo. 68.

746 ORA 1490, fo. 79.

747 ORA 1494, fo. 41.

748 ORA 1494, fo. 41.

749 ORA 1485, fo. 57.

750 ORA 1493, fo. 96.

751 voogdenbenoeming 28-4-1717.

752 ORA 1486, fo. 57.

753 ORA 1486, fo. 57 en ORA 1487, fo. 87.

754 ORA 1488, fo. 67.

