Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| (Geen achternaam) | ||||
| Antje Pieters [18531] | ||||
| Baart Hendrikszoon [13615] | ||||
| Cornelia [17680] | ||||
| Elisabeth [14891] | ||||
| Grietje [16458] | ||||
| Guurtje [15428] | ||||
| Jannetje [14904] | ||||
| Johanna Cristina [18332] | ||||
| n.n. [1423]K | geboren rond 1877 | overleed 13 Augustus 1878, Krommenie | ||
| n.n. [1946]K | geboren rond 1880 | overleed 15 Juni 1881, Krommenie | ||
| n.n. [2784]K | geboren rond 1925 | overleed 18 April 1926, Krommenie | ||
| n.n. [2794]K | geboren rond 1868 | overleed 18 Mei 1869, Haarlem | ||
| n.n. [3552]K | geboren rond 1872 | overleed 20 November 1873, Krommenie | ||
| n.n. [4525]K | geboren rond 1934 | overleed 23 April 1935, Krommenie | ||
| n.n. [52]K | geboren rond 1932 | overleed 1 Juni 1933, Krommenie | ||
| n.n. [8019]K | geboren rond 1845 | overleed 7 Mei 1846, Krommenie | ||
| Neeltje [18088] | ||||
| Onbekend [15686] | ||||
| Theunisje [18173] | ||||
| Wentje [14537] |
of