Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| SWART | ||||
| Immetje Simons [195]K | doop 31 December 1730, Zaandijk | overleed 19 Mei 1796, Krommenie | ||
| Isaac Jansz [406]K | doop 2 November 1749, Assendelft | overleed 15 April 1799, Westzaan | ||
| J. [7642]K | geboren vóór 1930 | overleed vóór 2002 | ||
| Jaapje Arends [702]K | doop 27 Mei 1772, Wormer | overleed 12 Juni 1772, Wormer | ||
| Jaapje Cornelis [223]K | geboren 2 April 1758, Assendelft | |||
| Jaapje Jans [1505]K | geboren 28 Oktober 1772, Oostzaandam | doop 1 November 1772, Oostzaandam | ||
| Jacob [1458]K | geboren 7 Augustus 1887, Westzaan | overleed 4 Februari 1891, Westzaan | ||
| Jacob [1460]K | geboren 20 Februari 1892, Westzaan | |||
| Jacob [1578]K | doop 28 Januari 1759, Oterleek | overleed 2 Mei 1851, Oterleek | ||
| Jacob [1874]K | geboren 13 Augustus 1798, Koog aan de Zaan | overleed 24 Oktober 1857, Zaandijk | ||
| Jacob [2140]K | geboren 1 December 1848, Assendelft | |||
| Jacob [2273]K | geboren 4 Augustus 1797, Koog aan de Zaan | |||
| Jacob [2302]K | geboren 1 Maart 1858, Koog aan de Zaan | overleed 26 April 1922, Zaandam | ||
| Jacob [2487]K | geboren 7 Oktober 1848, Hoorn | overleed 18 December 1940, Assendelft | ||
| Jacob [2897]K | geboren 21 Augustus 1880, Wormerveer | |||
| Jacob [4539]K | geboren 11 November 1918, Zaandam | overleed 12 Januari 2006, Zaandam | ||
| Jacob [4629]K | geboren 1888, Nieuwer Amstel | overleed 27 September 1889, Zaandam | ||
| Jacob [4889]K | geboren vóór 1780 | |||
| Jacob [5568]K | geboren 5 Oktober 1855, Egmond Binnen | |||
| Jacob [5918]K | geboren 18 Mei 1833, Medemblik | |||
| Jacob [5947]K | geboren 19 Juli 1836, Purmerend | overleed 2 Oktober 1890, Purmerend | ||
| Jacob [6222]K | geboren 1 November 1861, Oosthuizen | |||
| Jacob [6303]K | geboren vóór 1813 | overleed na Augustus 1868 | ||
| Jacob [6433]K | geboren 1 April 1882, Hensbroek | |||
| Jacob [6495]K | geboren vóór 1771 | overleed vóór 1813, Hoorn? | ||
| Jacob [6517]K | geboren ± 1789 | |||
| Jacob [6547]K | doop 19 Augustus 1759, Middelie | |||
| Jacob [6583]K | geboren 24 November 1820, Uitgeest | overleed 27 Mei 1821, Uitgeest | ||
| Jacob [6584]K | geboren 20 Juli 1824, Uitgeest | overleed 7 Augustus 1824, Uitgeest | ||
| Jacob [6601]K | geboren 14 Juli 1865, Purmerend | overleed 11 November 1865, Purmerend | ||
| Jacob [6602]K | geboren 22 September 1866, Purmerend | overleed 6 Oktober 1866, Purmerend | ||
| Jacob [6619]K | geboren 1 Juni 1866, Purmerend | overleed 15 September 1866, Purmerend | ||
| Jacob [6628]K | geboren 9 Februari 1877, Purmerend | |||
| Jacob [6792]K | doop 6 Mei 1734, Oostzaandam | |||
| Jacob [7200]K | doop 20 Januari 1709, Den Burg | |||
| Jacob [767]K | geboren 5 April 1846, Wormerveer | overleed 10 April 1846, Wormerveer | ||
| Jacob [8220]K | geboren vóór 1834 | |||
| Jacob [905]K | geboren 6 Augustus 1837, Wormerveer | overleed 8 Mei 1847, Wormerveer | ||
| Jacob (of Willem?) [6581]K | geboren 20 Januari 1817, Uitgeest | overleed 11 Mei 1825, Uitgeest | ||
| Jacob Adriaansz [248]K | doop 23 April 1684, Krommenie | |||
| Jacob Adriaansz [4881]K | geboren 9 November 1703, Edam | begr. 5 December 1775, Amsterdam | ||
| Jacob Adriaansz [635]K | geboren 17 December 1792, Wormerveer | doop 23 December 1792, Wormerveer | overleed 16 Februari 1849, Wormerveer | |
| Jacob Claasz [155]K | geboren 27 November 1778, Westzaan | doop 6 December 1778, Westzaan | ||
| Jacob Claesz [264]K | doop 27 Maart 1735, Krommenie | overleed 7 Mei 1735, Krommenie | ||
| Jacob Claesz [266]K | doop 22 Juli 1742, Krommenie | |||
| Jacob Claesz [7250]K | geboren vóór 1651 | |||
| Jacob Cornelisz [1118]K | geboren 20 Mei 1778, Krommenie | doop 24 Mei 1778, Krommenie | overleed 17 Juni 1823, Westzaan | |
| Jacob Dirksz [329]K | geboren 18 Augustus 1787, Krommenie | doop 19 Augustus 1787, Krommenie | overleed 28 Augustus 1787, Krommenie | begr. 28 Augustus 1787, Krommenie |
| Jacob Dirksz [3374]K | doop 2 April 1741, Zaandijk | begr. 22 Mei 1741, Zaandijk | ||
| Jacob Dirksz [3390]K | doop 11 Juni 1747, Zaandijk | overleed vóór November 1748 | ||
| Jacob Dirksz [343]K | geboren 16 Februari 1799, Krommenie | doop 17 Februari 1799, Krommenie | overleed 6 Februari 1839, Graft | |
| Jacob Dirksz [363]K | doop 23 September 1742, Zaandijk | begr. 31 December 1742, Zaandijk | ||
| Jacob Gerritsz [1410]K | geboren 12 Maart 1804, Westzaandam | begr. 22 Augustus 1804, Westzaandam | ||
| Jacob Gerritsz [1411]K | geboren 20 Augustus 1805, Westzaandam | overleed 21 Februari 1855, Zaandam | ||
| Jacob Gerritsz [208]K | geboren vóór 1714 | |||
| Jacob Gerritsz [390]K | doop 27 September 1711, Krommenie | overleed ± 7-1771 | ||
| Jacob Hegtersz [3990]K | geboren ± 1757 | |||
| Jacob Hendriksz [3945]K | doop 6 November 1715, Westzaan | overleed 8 April 1723, Westzaan | ||
| Jacob Hendriksz [4474]K | geboren 1 Januari 1795, Oostzaandam | doop 4 Januari 1795, Oostzaandam | ||
| Jacob Jacobsz [4885]K | geboren vóór 1758 | |||
| Jacob Jan [3712]K | geboren 13 Januari 1888, Zaandam | |||
| Jacob Janse [6569]K | geboren vóór 1763 | |||
| Jacob Jansz [3361]K | doop 5 Maart 1769, Oostzaandam | |||
| Jacob Jansz [422]K | geboren vóór 1679 | |||
| Jacob Jansz [436]K | geboren vóór 1687 | |||
| Jacob Jansz [6562]K | geboren 15 Maart 1722, De Rijp | |||
| Jacob Maartensz [4487]K | geboren 24 Maart 1775, Oostzaandam | doop 30 Maart 1775, Oostzaandam | ||
| Jacob Pieters [7246]K | doop 1 Januari 1695, Edam | |||
| Jacob Pietersz [1524]K | geboren 1 Juni 1765, Zaandijk | overleed 1852 | ||
| Jacob Pietersz [3974]K | doop 1 Juli 1691, Westzaan | overleed 11 Februari 1715, Westzaan | ||
| Jacob Pietersz [4866]K | doop 12 Februari 1679, Ilpendam | |||
| Jacob Pietersz [4892]K | geboren vóór 1652 | |||
| Jacob Pietersz [593]K | geboren 9 Juni 1800, Wormer | doop 15 Juni 1800, Wormer | ||
| Jacob Pietersz [625]K | doop 17 Juni 1759, Wormerveer | |||
| Jacob Pietersz [717]K | geboren vóór 1684 | overleed vóór December 1746 | ||
| Jacob Riddersz [829]K | doop 25 Juli 1723, Westzaan | overleed 8 Juni 1744, Westzaan | ||
| Jacob Simonsz [7241]K | doop 28 Januari 1753, Edam | |||
| Jacob Willem [5057]K | geboren 23 Juni 1919, Zaandam | overleed 24 Juni 1919, Zaandam | ||
| Jacob Willemsz [245]K | geboren vóór 1644 | overleed vóór Augustus 1682 | ||
| Jacoba [1309]K | geboren 13 Juli 1846, Assendelft | overleed 25 November 1846, Assendelft | ||
| Jacoba [1310]K | geboren 24 Oktober 1855, Assendelft | overleed 15 Oktober 1857, Assendelft | ||
| Jacoba [1311]K | geboren 2 Februari 1858, Assendelft | overleed 28 April 1858, Assendelft | ||
| Jacoba [1744]K | geboren 29 December 1860, Assendelft | overleed 27 September 1862, Assendelft | ||
| Jacoba [2075]K | geboren 7 Februari 1846, Akersloot | overleed 29 Oktober 1847, Akersloot | ||
| Jacobus [5575]K | geboren 7 Maart 1884, Heiloo | |||
| Jacobus [6786]K | geboren 5 Februari 1808, Oostzaandam | doop 14 Februari 1808, Oostzaandam | ||
| Jacobus [8331]K | geboren ± 1850, Goes | |||
| Jacobus Jan [1905]K | geboren 6 November 1914, Westzaan | overleed 24 Januari 1973 | ||
| Jacop Hendriksz [4289]K | doop 22 April 1725, Westzaan | |||
| Jan kinderen??? [4545]K | geboren vóór 1661 | |||
| Jan [1051]K | geboren 22 Januari 1825, Midwoud/Oostwoud | overleed 24 Juni 1883, Zaandam | ||
| Jan [1057]K | geboren 11 December 1857, Oostzaan | overleed 8 Mei 1893, Westzaan | ||
| Jan [1195]K | geboren 7 November 1887, Zaandijk | |||
| Jan [1252]K | geboren 6 September 1825, Assendelft/Nauerna | overleed 26 Februari 1846, Assendelft | ||
| Jan [1268]K | geboren vóór 1818 | overleed vóór 1871 | ||
| Jan [1438]K | geboren 22 September 1890, Assendelft | overleed 25 December 1911, Assendelft | ||
| Jan [1562]K | doop 26 Juni 1791, Z & N Schermer | |||
| Jan [1563]K | doop 8 Juli 1792, Z & N Schermer | |||
| Jan [1565]K | geboren 15 April 1795, Driehuizen | doop 26 April 1795, Akersloot | overleed 7 Augustus 1845, Oterleek | |
| Jan [1974]K | geboren vóór 1710 | |||
| Jan [1988]K | geboren 22 Augustus 1829, Wormerveer | overleed 18 Februari 1917, Zaandam | ||
| Jan [2080]K | geboren 24 Mei 1831, Akersloot | overleed 6 Augustus 1859, Akersloot | ||
| Jan [3595]K | geboren 20 Mei 1875, Zaandam | |||
| Jan [3615]K | geboren 6 Augustus 1881, Zaandam | |||
| Jan [3784]K | geboren 28 Juni 1880, Oosthuizen | |||
| Jan [3949]K | geboren vóór 1687 | overleed 2 Oktober 1727, Westzaan | ||
| Jan [4283]K | geboren 1 Oktober 1911, Amsterdam | overleed ± 4-2000, Zaanstad | ||
| Jan [4285]K | geboren 11 Juni 1934, Amsterdam | overleed 2 Mei 2007 | ||
| Jan [4321]K | doop 21 September 1788, Oostzaandam | |||
| Jan [4409]K | doop 17 November 1789, Egmond Binnen | |||
| Jan [4542]K | geboren 4 Augustus 1915, Zaandam | overleed 19 Februari 2006, Purmerend | ||
| Jan [4649]K | geboren 28 Oktober 1864, Akersloot | overleed 10 September 1919, Akersloot | ||
| Jan [5360]K | geboren vóór 1650 | |||
| Jan [5463]K | geboren 17 April 1831, Z & N Schermer | overleed 20 Juli 1832, Z & N Schermer | ||
| Jan [5473]K | geboren 9 November 1861, Schermerhorn | |||
| Jan [5585]K | geboren 9 December 1823, Schermerhorn | |||
| Jan [5764]K | geboren 3 September 1851, Schermerhorn | overleed 4 September 1851, Schermerhorn | ||
| Jan [5765]K | geboren 13 December 1852, Schermerhorn | overleed 29 December 1854, Schermerhorn | ||
| Jan [5922]K | geboren 19 Mei 1870, Oosthuizen | overleed 16 December 1873, Oosthuizen | ||
| Jan [6011]K | geboren ± 1753 | overleed 5 Oktober 1812, Purmerend | ||
| Jan [6138]K | geboren 2 December 1874, Oterleek | overleed 3 Februari 1878, Oterleek | ||
| Jan [6156]K | geboren vóór 1799 | |||
| Jan [6219]K | geboren 18 Januari 1869, Oosthuizen | overleed 21 September 1869, Oosthuizen | ||
| Jan [6221]K | geboren 22 Juni 1876, Oosthuizen | |||
| Jan [6385]K | geboren vóór 1789 | |||
| Jan [6504]K | geboren vóór 1766 | overleed vóór Juni 1813 | ||
| Jan [6520]K | geboren ± 1746 | overleed 16 Juni 1813, Purmerend | ||
| Jan [6530]K | geboren ± 1834, Ilpendam | |||
| Jan [6544]K | geboren vóór 1737 | |||
| Jan [6551]K | doop 25 Augustus 1768, Middelie | |||
| Jan [6629]K | geboren 2 Oktober 1880, Purmerend | |||
| Jan [6787]K | geboren vóór 1761 | |||
| Jan [7103]K | geboren vóór November 1794 | overleed 1 November 1794, Krommeniehorn | ||
| Jan [7327]K | geboren 4 Februari 1805, Purmerend | doop 7 Februari 1805, Purmerend | ||
| Jan [7436]K | geboren vóór 1740 | |||
| Jan [759]K | geboren 15 Oktober 1861, Krommenie | overleed 23 December 1861, Krommenie | ||
| Jan [7851]K | geboren ± 1890, Purmerend | |||
| Jan [8250]K | geboren ± 1865, Ilpendam | |||
| Jan [976]K | geboren 16 Augustus 1844, Assendelft | overleed 27 April 1920, Assendelft | ||
| Jan [977]K | geboren 24 September 1838, Assendelft | |||
| Jan Abrahamsz [4452]K | geboren 21 Januari 1686 | |||
| Jan Adriaansz [4928]K | doop 4 Augustus 1697, Edam | |||
| Jan Aldertsz [1915]K | geboren 23 Februari 1775, Westzaandam | begr. 4 April 1795, Westzaandam | ||
| Jan Arendsz [695]K | doop 8 Oktober 1758, Wormer | overleed 12 Mei 1801, Wormer | ||
| Jan Claas [4955]K | doop 27 Oktober 1680, Westzaan | |||
| Jan Claas [4956]K | doop 6 Juli 1687, Westzaan | |||
| Jan Claasz [262]K | doop 10 Maart 1726, Krommenie | |||
| Jan Claasz [265]K | doop 5 Februari 1741, Krommenie | |||
| Jan Claasz [4394]K | doop 19 November 1730, Krommenie | |||
| Jan Claasz [4786]K | doop 26 April 1744, Krommenie | |||
| Jan Claasz [5347]K | geboren vóór 1703 | overleed 14 Maart 1743 | ||
| Jan Claasz [613]K | doop 14 Juli 1754, Wormerveer | overleed vóór 1757 | ||
| Jan Claesz [4841]K | geboren vóór 1653 | |||
| Jan Claesz [4874]K | geboren 17 Juli 1655, Oostzaan | |||
| Jan Cornelis [6492]K | geboren 21 November 1850, Purmerend | |||
| Jan Cornelisz [1568]K | geboren ± 1773, Hensbroek | overleed 9 Januari 1840, Schermerhorn? | ||
| Jan Cornelisz [241]K | geboren 23 Mei 1808, Assendelft | |||
| Jan Cornelisz [3957]K | geboren vóór 1689 | |||
| Jan Cornelisz [4767]K | geboren vóór 1667 | |||
| Jan Cornelisz [507]K | geboren 13 Maart 1788, Westzaan | doop 23 Maart 1788, Westzaan | ||
| Jan Cornelisz [520]K | geboren 13 April 1790, Westzaan/Nauerna | doop 25 April 1790, Westzaan | ||
| Jan Cornelisz [7028]K | geboren ?<1710 | doop 21 November 1728, De Rijp | overleed 28 Augustus 1761, De Rijp | |
| Jan Dirksz [129]K | doop 11 Mei 1767, Westzaandam | overleed 6 Juni 1812, Krommenie | ||
| Jan Dirksz [2371]K | geboren vóór 1733 | overleed vóór Juni 1816 | ||
| Jan Dirksz [275]K | doop 18 December 1720, Krommenie | |||
| Jan Dirksz [315]K | geboren 10 Mei 1777, Krommenie | doop 11 Mei 1777, Krommenie | overleed 16 Mei 1777, Krommenie | begr. 18 Mei 1777, Krommenie |
| Jan Dirksz [3373]K | doop 26 Maart 1739, Zaandijk | |||
| Jan Dirksz [3401]K | doop 6 Oktober 1748, Zaandijk | |||
| Jan Dirksz [3868]K | geboren 1773 ? | begr. 30 Januari 1793, Krommenie | ||
| Jan Dirksz [4482]K | doop 25 September 1757, Oostzaandam | |||
| Jan Dirksz [5031]K | geboren ± 1693 | |||
| Jan Dirksz [6984]K | geboren ± 1658 | |||
| Jan Dirksz [911]K | geboren na 1807 | overleed 6 April 1812, Krommenie | ||
| Jan Fulps [4835]K | geboren vóór 1699 | overleed vóór Mei 1741 | ||
| Jan Gerbrand [7019]K | geboren 23 Mei 1835, Woubrugge | overleed 10 Februari 1837, Woubrugge | ||
| Jan Gerritsz [1413]K | geboren 18 April 1810, Westzaandam | overleed 14 April 1851, Zaandam | ||
| Jan Gerritsz [196]K | geboren vóór 1705 | overleed 27 Juni 1758, Assendelft | ||
| Jan Gerritsz [379]K | doop 25 November 1736, Krommenie | overleed 2 December 1736, Krommenie | ||
| Jan Gerritsz [3877]K | doop 3 September 1690, Westzaan | |||
| Jan Gerritsz [3878]K | doop 14 Januari 1688, Westzaan | |||
| Jan Gerritsz [396]K | doop 3 Februari 1709, Krommenie | overleed vóór 1773 | ||
| Jan Gerritsz [4033]K | doop 27 Januari 1704, Westzaan | overleed 11 November 1705, Westzaan | ||
| Jan Gerritsz [4034]K | doop 14 Augustus 1707, Westzaan | overleed ± 3-1709 | ||
| Jan Gerritsz [431]K | geboren vóór 1624 | overleed vóór 1690 | ||
| Jan Gerritsz [6340]K | geboren vóór 1767 | |||
| Jan Gerritsz [7658]K | begr. 14 Oktober 1809, Krommenie | |||
| Jan Hegtersz [1979]K | doop 19 Februari 1746, Westzaandam | overleed vóór Januari 1774 | ||
| Jan Hegtersz [1980]K | doop 12 Juli 1750, Westzaandam | overleed vóór Januari 1775 | ||
| Jan Hendrik [3741]K | geboren 19 Augustus 1892, Zaandam | |||
| Jan Hendrik [5854]K | geboren 27 Februari 1951, Zaandam | overleed 6 Juli 1992, Krommenie | ||
| Jan Hendriksz [1825]K | doop 4 Maart 1780, Westzaandam | |||
| Jan Hendriksz [1944]K | geboren vóór 1712 | overleed September 1742 | ||
| Jan Hendriksz [1951]K | doop 5 Oktober 1766, Westzaandam | |||
| Jan Hendriksz [1952]K | doop 27 September 1767, Westzaandam | |||
| Jan Hendriksz [3946]K | doop 13 September 1722, Westzaan | overleed 16 November 1722, Westzaan | ||
| Jan Hendriksz [4941]P,K | geboren vóór 1643 | overleed vóór 1731 | ||
| Jan Hendriksz [660]K | doop 6 April 1769, Wormerveer | |||
| Jan Hendriksz [741]K | geboren 31 Januari 1781, Krommenie? | overleed 12 Maart 1847, Krommenie | ||
| Jan Hendriksz [88]K | doop 6 Juli 1743, Krommeniehorn | overleed vóór 1825 | ||
| Jan Huijghz [3913]K | doop 31 Oktober 1717, Westzaan | overleed 9 Januari 1718, Krommenie | ||
| Jan Isaacsz [64]K | geboren 26 Mei 1778, Westzaan | doop 28 Mei 1778, Westzaan | overleed 11 Mei 1786, Westzaan | |
| Jan Jacob [6419]K | geboren ± 1835 | |||
| Jan Jacobsz [447]K | geboren vóór 1746 | overleed 8 Februari 1790, Assendelft | ||
| Jan Jacobsz [6559]K | geboren vóór 1702 | |||
| Jan Jans [2849]K | geboren vóór 1824 | overleed vóór September 1927 | ||
| Jan Janse [1572]K | geboren vóór 1726 | |||
| Jan Jansz [131]K | geboren 28 November 1792, Krommeniehorn | doop 23 Januari 1793, Krommenie | overleed 30 Januari 1793, Krommenie | begr. 30 Januari 1793, Krommenie |
| Jan Jansz [132]K | geboren 26 Juni 1798, Krommeniehorn | doop 22 Juli 1798, Krommenie | overleed 15 Juni 1799, Krommenie | begr. 15 Juni 1799, Krommenie |
| Jan Jansz [2055]K | geboren ± 1720 | overleed >25-1-1798 | ||
| Jan Jansz [3194]K | doop 16 Januari 1746, Oterleek | |||
| Jan Jansz [3870]K | geboren vóór 1774 | begr. 1 November 1794, Krommenie | ||
| Jan Jansz [4327]K | geboren 1 Februari 1777, Oostzaandam | doop 2 Februari 1777, Oostzaandam | ||
| Jan Jansz [4338]K | geboren 13 November 1793, Wormer | doop 13 November 1793, Wormer | ||
| Jan Jansz [4529]K | geboren vóór 1626 | |||
| Jan Jansz [707]K | geboren 6 September 1788, Wormer | doop 7 September 1788, Wormer | overleed vóór 1796 | |
| Jan Jansz [709]K | geboren 30 Januari 1796, Wormer | doop 3 Februari 1796, Wormer | overleed 5 December 1879, Zaandam | |
| Jan Maartensz [1596]K | geboren 15 December 1720, Hensbroek | |||
| Jan Maartensz [1600]K | geboren vóór 1660 | |||
| Jan Maertensz [562]K | doop 30 November 1687, Krommenie | overleed vóór Januari 1773 | ||
| Jan Muusz [714]K | doop 8 Januari 1758, Knollendam | |||
| Jan Pietersz [1704]K | doop 27 Februari 1760, Westzaandam | |||
| Jan Pietersz [1972]K | doop 7 Juli 1754, Westzaandam | overleed vóór 1760 | ||
| Jan Pietersz [3240]K | doop 30 April 1713, Zaandijk | |||
| Jan Pietersz [3978]K | doop 16 September 1685, Westzaan | |||
| Jan Pietersz [3979]K | doop 1 December 1686, Westzaan | begr. 31 December 1731, Westzaan | ||
| Jan Pietersz [478]K | doop 11 November 1753, Westzaan | |||
| Jan Pietersz [5971]K | geboren vóór 1735 | |||
| Jan Pietersz [620]K | doop 21 April 1748, Wormerveer | overleed vóór 1757 | ||
| Jan Pietersz [624]K | doop 15 Juni 1755, Wormerveer | |||
| Jan Pietersz Jansz [2065]K | geboren vóór 1693 | overleed na 1728 | ||
| Jan Sijmonsz [1534]K | doop 30 December 1736, Zaandijk | begr. 25 Mei 1795, Zaandijk | ||
| Jan Sijmonsz [4838]K | geboren vóór 1684 | |||
| Jan Stoffelsz [1544]K | geboren 29 Juni 1788, Westzaandam | doop 6 Juli 1788, Westzaandam | overleed 25 Maart 1834, Koog aan de Zaan | |
| Jan Stoffelsz [2746]K | geboren vóór 1744 | begr. 5 Januari 1779, Zaandijk | ||
| Jan Wijmersz [1356]K | geboren vóór 1750 | overleed vóór 1830 | ||
| Jan Willem Hendrik [4910]K | geboren vóór 1750, D-Hamel(Hannover)? | overleed 29 Januari 1781, Oostzaandam | ||
| Jan Willemsz [288]K | doop 6 April 1687, Westzaan | begr. 21 April 1728, Wormerveer | ||
| Jan Willemsz [544]K | geboren 24 November 1809, Westzaan/Nauerna | doop 26 November 1809, Westzaan | ||
| Jan Willemsz [6186]K | geboren vóór 1653, Westzaandam | |||
| Jane [2246]K | geboren 1876 | |||
| Janke [2851]K | geboren 21 Augustus 1844, Franeker | overleed 28 September 1927, Koog aan de Zaan | ||
| Jannes Jansz [548]K | geboren vóór 1774 | |||
| Jannetje [1048]K | geboren 2 Oktober 1823, Assendelft | overleed 10 Februari 1907, Westzaan | ||
| Jannetje [1300]K | geboren 4 Maart 1838, Assendelft | |||
| Jannetje [1305]K | geboren 23 Februari 1847, Assendelft | overleed 1 September 1873, Zaandam | ||
| Jannetje [1693]K | geboren 4 Oktober 1804, Oostzaandam | overleed 1 Juni 1825, Zaandam | ||
| Jannetje [1768]K | geboren 1 Februari 1828, Wormerveer | |||
| Jannetje [3525]K | geboren 25 November 1860, Zaandam | overleed 27 Februari 1861, Zaandam | ||
| Jannetje [6639]K | geboren ± 1793, Purmerend | overleed 7 Januari 1871, Purmerend | ||
| Jannetje [853]K | geboren 26 Maart 1846, Wormerveer | overleed 1 Augustus 1846, Wormerveer | ||
| Jannetje [854]K | geboren 25 Maart 1850, Wormerveer | overleed 21 Augustus 1850, Wormerveer | ||
| Jannetje [886]K | geboren 7 Maart 1863, Krommenie |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 27 Juni 2016 met Legacy 7.5 van Millennia